Nachhaltigkeitskennzahlen
Die im Bericht aufgeführten Kennzahlen unterliegen – sofern nicht anders ausgewiesen – folgenden Grundsätzen: Alle wesentlichen in- und ausländischen Tochterunternehmen, die der Eppendorf SE mittel- oder unmittelbar unterliegen, sind stets in Kennzahlen einbezogen. Die Umweltkennzahlen umfassen alle Produktionsstandorte, mit Ausnahme der japanischen Eppendorf Himac Technologies Co., Ltd., womit sich die Umweltdaten auf insgesamt acht Produktionsstätten beziehen. Die Kennzahlen zu Emissionen und Energie inkludieren alle Standorte ab 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Vollzeitäquivalenten, die der operativen Kontrolle des Eppendorf Konzerns unterliegen. Kleinere Standorte werden hochgerechnet. Kennzahlen zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind generell Stichtagsbetrachtungen zum 31. Dezember 2021.
Wirtschaft
Download(XLS, 33 kB)
Unternehmensprofil GRI 102-4, -7 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Anzahl Länder | 33 | 29 |
Gesamtzahl aktiver Gesellschaften | 51 | 77 |
Nettoumsatz in Tsd. € | 1.100.489 | 967.165 |
Fremdkapital in Tsd. € | 591.019 | 523.748 |
Eigenkapital in Tsd. € | 1.017.898 | 808.958 |
EBIT in Tsd. € | 272.000 | 217.666 |
EBIT-Marge | 24,7 % | 22,5 % |
Ausgaben für Forschung & Entwicklung in Tsd. € | 64.500 | 55.797 |
Investitionen in Tsd. € | 73.400 | 86.500 |
Anzahl Produktkategorien | 25 | 22 |
Anzahl Dienstleistungen | 7 | 7 |
Umwelt
Download(XLS, 34 kB)
Treibhausgasemissionen in t CO2 1) GRI 305-1, -2, -3 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Emissionen Scope 1 + 2 gesamt | 9.099 | 20.935 | 20.846 |
Scope 12) | 7.076 | 6.838 | 7.644 |
Scope 2 marktbasiert 3) | 2.023 | 14.097 | 13.202 |
Scope 2 standortbasiert 3) | 2.364 | 14.425 | 13.525 |
Scope 3 | |||
Kategorie 4 + 9: Vor- & nachgelagerter Transport 4) | 7.588 | 6.618 | 4.290 |
Kategorie 6: Geschäftsreisen (Flüge) | 885 | 828 | 3.476 |
Kategorie 11: Nutzung verkaufter Produkte 5) | 60.686 | 74.853 | 78.308 |
1) Eppendorf berechnet die Treibhausgasemissionen in Übereinstimmung mit dem GHG-Protokoll, operative Kontrollbasis. Die CO2-Bilanzierung umfasst alle Eppendorf Standorte, exklusive Eppendorf Himac. Für Einheiten unter 20 FTE wurden die Emissionen modelliert und hochgerechnet. | |||
2) Für die Scope 1 Emissionen der Standorte wurden BAFA-Emissionsfaktoren aus dem Informationsblatt CO2-Faktoren sowie die Kohlendioxid-Emissionsfaktoren für die deutsche Berichterstattung atmosphärischer Emissionen des Umweltbundesamts verwendet. Für den Fuhrpark wurden Emissionsfaktoren aus dem GHG-Protokoll verwendet (Emission Factors from Cross Sector Tools). | |||
3) Für die Methoden der Bilanzierung von Scope 2 Emissionen wurden unterschiedliche Emissionsfaktoren verwendet: Marktbasierte Emissionen beziehen sich auf die Emissionsfaktoren des einzelnen Stromversorgers. Lag dieser nicht vor, wurde der European Residual Mixes 2020 des AIB für europäische Standorte, der EPA eGRID für die USA und Emissionsfaktoren für Strom, Fernwärme und Kraftstoffe des Verbands deutscher Automobilindustrie (VDA) für die weiteren Standorte verwendet. Die standortbezogenen Emissionen beruhen auf den durchschnittlichen Emissionsfaktoren des Netzes, in dem der Stromverbrauch stattfindet. | |||
4) Dies beinhaltet ausschließlich von Eppendorf SE eigenständig beauftragte Transporte. | |||
5) Für unsere elektronischen Eppendorf Produkte wurden ein typisches Nutzungsszenario und ein Lebenszyklus von zehn Jahren pro Produkt angenommen. Von den analysierten Produkten liegen von 16 % derzeit keine verwertbaren Informationen vor, sodass diese in der Betrachtung exkludiert wurden. |
Energieverbrauch gesamt in MWh GRI 302-1 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Energieverbrauch gesamt | 65.993 | 61.323 | 62.158 |
Elektrischer Strom | 32.301 | 28.747 | 26.624 |
davon aus erneuerbaren Energien | 29.155 | 0 | 0 |
Fossile Brennstoffe | 31.972 | 30.930 | 33.998 |
Fernwärme & -kälte | 1.720 | 1.646 | 1.536 |
Abfall gesamt in t 1) GRI 306-3, -4, -5 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Abfall gesamt | 2.409 | 2.430 | 2.157 |
davon Gewerbeabfall | 694 | 635 | 541 |
davon Bauabfälle (Boden, Bauschutt & Abbruchmaterial) | 50 | 239 | 119 |
davon Elektro- & Elektronikaltgeräte | 29 | 22 | 39 |
davon Metallabfälle | 325 | 378 | 356 |
davon Papier- & Pappabfälle | 539 | 506 | 489 |
davon Kunststoffabfall | 378 | 328 | 304 |
davon Sonstiges | 394 | 321 | 310 |
Vor Entsorgung umgeleiteter Abfall | |||
Gefährliche Abfälle | 22 | 41 | 46 |
davon Recycling | 12 | 26 | 23 |
davon sonstige Verfahren zur Rückgewinnung 2) | 1 | 15 | 24 |
Ungefährliche Abfälle | 1.798 | 1.675 | 1.607 |
davon Aufbereitung zur Wiederverwendung | 325 | 238 | 206 |
davon Recycling | 1.062 | 1.010 | 919 |
davon sonstige Verfahren zur Rückgewinnung 2) | 484 | 428 | 483 |
Zur Entsorgung weitergeleiteter Abfall | |||
Gefährliche Abfälle | 111 | 68 | 99 |
davon Verbrennung (mit Energierückgewinnung) | 96 | 65 | 54 |
davon Deponierung | 1 | 0 | 7 |
davon sonstige Entsorgungsverfahren 2) | 13 | 2 | 38 |
Ungefährliche Abfälle | 479 | 645 | 404 |
davon Verbrennung (mit Energierückgewinnung) | 472 | 609 | 401 |
davon Deponierung | 3 | 33 | 1 |
davon sonstige Entsorgungsverfahren 2) | 4 | 3 | 3 |
1) Das Abfallaufkommen umfasst Eppendorf Produktionsstandorte exklusive Eppendorf Himac. Die Werte wurden hochgerechnet. | |||
2) Dazu gehören auch Abfälle, die nicht einer bestimmten Option zugeordnet werden können. |
Wasserverbrauch gesamt in m3 1) GRI 303-3 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Wasserverbrauch gesamt | 41.385 | 41.548 | 34.933 |
Wasserverbrauch aus Gebieten mit Wasserstress 2) | 0 | 0 | 0 |
Abwasser gesamt | 26.857 | 27.373 | 24.973 |
1) Der Wasserverbrauch umfasst Eppendorf Produktionsstandorte exklusive Eppendorf Himac. | |||
2) Derzeit ist laut dem Aqueduct Water Risk Atlas kein Produktionsstandort von sehr hohem Wasserstress betroffen. Die Standorte in Jülich, Leipzig und Shanghai werden zwischen 40 bis 80 % bewertet. |
Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter
Download(XLS, 36 kB)
Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter GRI 102-8, -7, 405-1, 401-1 | 2021 |
---|---|
Beschäftigte gesamt 1) | 4.627 |
davon weiblich | 1.666 |
davon männlich | 2.961 |
Beschäftigte nach Vertrag | |
unbefristet angestellt | 4.118 |
befristet angestellt | 509 |
Beschäftigte nach Alter | |
unter 30 Jahren | 958 |
zwischen 30 und 50 Jahren | 2.640 |
über 50 Jahre | 1.029 |
Beschäftigte nach Funktion | |
Produktion & Fertigung | 1.876 |
Marketing & Vertrieb | 1.664 |
Forschung & Entwicklung | 394 |
Management & Verwaltung | 445 |
Business Portfolio | 248 |
Beschäftigte nach Ort | |
Deutschland | 2.246 |
Europa exkl. Deutschland | 642 |
Nord- & Südamerika | 814 |
Asien | 925 |
Freiwillige Fluktuationsrate | 8,26 % |
1) Beschäftigte beinhaltet Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte mit unbefristeten und befristeten Arbeitsverträgen, die von der Eppendorf Gruppe eine Gehaltszahlung bekommen. Exkludiert sind studentische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten sowie Auszubildende. |
Auszubildende | 2021 |
---|---|
Auszubildende gesamt | 78 |
davon in Produktion & Fertigung | 32 |
davon in Management & Verwaltung | 42 |
davon in Marketing & Sales | 4 |
Weiterbildung GRI 404-1 | 2021 |
---|---|
durchschnittliche Trainingszeit LinkedIn Learning in Stunden | 4,5 |
durchschnittliche Trainingszeit Eppendorf Academy in Stunden | 5,2 |
Materialien
Download(XLS, 36 kB)
Materialverbrauch nach Kategorien in t GRI 301-1 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Verpackungsmaterialien | ||
Verpackungsmaterialien non-consumables 1) | 727 | 721 |
Marketingmaterialverbrauch gesamt 2) | 3.557 | 838 |
davon erneuerbare Materialien | 3.108 | 798 |
davon nicht-erneuerbare Materialien | 449 | 40 |
Materialverbrauch nach Art 2) | ||
Papierverbrauch | 2.689 | 710 |
Werbegeschenke (Gummibärchen, Schreibblöcke, Kugelschreiber etc.) | 4,6 | 4,8 |
Sonstiges | 863 | 123 |
1) Dies beinhaltet ausschließlich die Produktionsstandorte, die non-consumables produzieren. | ||
2) Dies beinhaltet alle Standorte, die Marketingmaterialien produzieren, mit Ausnahme der Business Unit Asien-Pazifik. Die dort produzierten Marketingmaterialien weisen lediglich eine unwesentliche Menge auf. |
Lieferkette
Download(XLS, 34 kB)
Screening der Supplier nach sozialen Kriterien 1) GRI 414-1 | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Anteil der Supplier | 75 | 70 |
Anteil neuer Supplier | 90 | 80 |
1) Inkludiert sind die Einheiten der Technical Division Instruments in Hamburg, Leipzig, Maldon und Shanghai. Alle strategischen Supplier müssen dem Code of Conduct zustimmen; zusätzlich beantworten neue Lieferanten einen Nachhaltigkeitsfragebogen und werden anhand dessen bewertet. |