GRI-Index
Der Nachhaltigkeitsbericht 2021 der Eppendorf Gruppe entspricht den Leitlinien der Global Reporting Initiative (GRI) und wurde übereinstimmend mit der Option „Core“ erstellt. Relevante Indikatoren und Angaben zu deren Erfüllung geben wir direkt in den Berichtstexten an. Darüber hinaus sind alle Indikatoren im GRI-Index gelistet und durch weitere Informationen ergänzt.
GRI 102 Allgemeine Angaben 2016
GRI-Standard & Angabe | Kommentar | Verweis | |
---|---|---|---|
Organisationsprofil | |||
102-1 | Name der Organisation | Über Eppendorf | |
102-2 | Aktivitäten, Marken, Produkte und Dienstleistungen | Über Eppendorf | |
102-3 | Hauptsitz der Organisation | Über Eppendorf | |
102-4 | Betriebsstätten | Über Eppendorf | |
102-5 | Eigentumsverhältnisse und Rechtsform | Über Eppendorf | |
102-6 | Belieferte Märkte | Über Eppendorf | |
102-7 | Größe der Organisation | Über Eppendorf | |
102-8 | Informationen zu Angestellten und sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern | Nachhaltigkeitskennzahlen: Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter |
|
102-9 | Lieferkette | Die Lieferkette von Eppendorf ist diversifiziert und umfasst nationale sowie internationale Lieferanten. Geografisch sind diese schwerpunktmäßig in Europa, Asien und Nordamerika angesiedelt. | |
102-10 | Signifikante Änderungen in der Organisation und ihrer Lieferkette | Im Berichtszeitraum hat es keine signifikanten Änderungen in der Lieferkette gegeben. | Über Eppendorf |
102-11 | Vorsorgeansatz oder Vorsorgeprinzip | Strategie & Management | |
102-12 | Externe Initiativen | Strategie & Management | |
102-13 | Mitgliedschaft in Verbänden und Interessengruppen | Eppendorf ist Mitglied in folgenden Wirtschafts- und Interessenverbänden: Laboratory Products Association (LPA) Verband der Chemischen Industrie (VCI) |
GRI-Standard & Angabe | Kommentar | Verweis | |
---|---|---|---|
Strategie | |||
102-14 | Erklärung des höchsten Entscheidungsträgers | Vorwort des Vorstands |
GRI-Standard & Angabe | Kommentar | Verweis | |
---|---|---|---|
Ethik und Integrität | |||
102-16 | Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen | Strategie & Management |
GRI-Standard & Angabe | Kommentar | Verweis | |
---|---|---|---|
Unternehmensführung | |||
102-18 | Führungsstruktur | Vorstand und Aufsichtsrat | |
102-20 | Zuständigkeit auf Vorstandsebene für ökonomische, ökologische und soziale Themen | Strategie & Management |
GRI-Standard & Angabe | Kommentar | Verweis | |
---|---|---|---|
Einbindung von Stakeholdern | |||
102-40 | Liste der Stakeholder-Gruppen | Strategie & Management | |
102-41 | Tarifverträge | Die Eppendorf SE ist nicht tarifgebunden, demnach sind keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter Tarifverträgen angestellt. | |
102-42 | Ermittlung und Auswahl der Stakeholder | Strategie & Management | |
102-43 | Ansatz für die Einbindung von Stakeholdern | Strategie & Management | |
102-44 | Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen | Strategie & Management |
GRI-Standard & Angabe | Kommentar | Verweis | |
---|---|---|---|
Vorgehensweise bei der Berichterstattung | |||
102-45 | Im Konzernabschluss enthaltene Entitäten | Standorte der Eppendorf SE | |
102-46 | Vorgehen zur Bestimmung des Berichtsinhalts und der Abgrenzung der Themen | Strategie & Management | |
102-47 | Liste der wesentlichen Themen | Strategie & Management | |
102-50 | Berichtszeitraum | Berichtsprofil | |
102-51 | Datum des letzten Berichts | Berichtsprofil | |
102-52 | Berichtszyklus | Berichtsprofil | |
102-53 | Kontaktangaben bei Fragen zum Bericht | Kontakt & Impressum | |
102-54 | Erklärung zur Berichterstattung in Übereinstimmung mit den GRI-Standards | Berichtsprofil | |
102-55 | GRI-Inhaltsindex | GRI-Index | |
102-56 | Externe Prüfung | Es wurde keine externe Prüfung beauftragt. |
Spezifische Standardangaben: Umwelt
GRI-Standard & Angabe | Kommentar | Verweis | |
---|---|---|---|
GRI 301: Materialien 2016 | |||
103 | Managementansatz | Umwelt & Ressourcen | |
301-1 | Eingesetzte Materialien nach Gewicht oder Volumen | Die gruppenweite Erfassung eingesetzter Materialien befindet sich derzeit im Aufbau, sodass derzeit nur spezifische Materialdaten vorliegen. | Nachhaltigkeitskennzahlen: Materialien |
GRI-Standard & Angabe | Kommentar | Verweis | |
---|---|---|---|
GRI 302: Energie 2016 | |||
103 | Managementansatz | Energie & Emissionen | |
302-1 | Energieverbrauch innerhalb der Organisation | Nachhaltigkeitskennzahlen: Umwelt |
GRI-Standard & Angabe | Kommentar | Verweis | |
---|---|---|---|
GRI 303: Wasser und Abwasser 2018 | |||
303-3 | Wasserentnahme | Nachhaltigkeitskennzahlen: Umwelt |
GRI-Standard & Angabe | Kommentar | Verweis | |
---|---|---|---|
GRI 305: Emissionen 2016 | |||
103 | Managementansatz | Energie & Emissionen | |
305-1 | Direkte THG-Emissionen (Scope 1) | Energie & Emissionen Nachhaltigkeitskennzahlen: Umwelt |
|
305-2 | Indirekte energiebedingte THG-Emissionen (Scope 2) | Energie & Emissionen Nachhaltigkeitskennzahlen: Umwelt |
|
305-3 | Sonstige indirekte THG-Emissionen (Scope 3) | Energie & Emissionen Nachhaltigkeitskennzahlen: Umwelt |
GRI-Standard & Angabe | Kommentar | Verweis | |
---|---|---|---|
GRI 306: Abfall 2020 | |||
103 | Managementansatz | Umwelt & Ressourcen | |
306-1 | Anfallender Abfall und erhebliche abfallbezogene Auswirkungen | Nachhaltigkeitskennzahlen: Umwelt | |
306-2 | Management erheblicher abfallbezogener Auswirkungen | Umwelt & Ressourcen | |
306-3 | Angefallener Abfall | Umwelt & Ressourcen Nachhaltigkeitskennzahlen: Umwelt |
|
306-4 | Vor Entsorgung umgeleiteter Abfall | Nachhaltigkeitskennzahlen: Umwelt | |
306-5 | Zur Entsorgung weitergeleiteter Abfall | Nachhaltigkeitskennzahlen: Umwelt |
GRI-Standard & Angabe | Kommentar | Verweis | |
---|---|---|---|
GRI 308: Umweltbewertung der Lieferanten 2016 | |||
103 | Managementansatz | Verantwortung in der Lieferkette | |
308-1 | Neue Lieferanten, die anhand von Umweltkriterien überprüft wurden | Verantwortung in der Lieferkette |
Spezifische Standardangaben: Soziales
GRI-Standard & Angabe | Kommentar | Verweis | |
---|---|---|---|
GRI 401: Beschäftigung 2016 | |||
401-1 | Neu eingestellte Angestellte und Angestelltenfluktuation | Nachhaltigkeitskennzahlen: Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter |
GRI-Standard & Angabe | Kommentar | Verweis | |
---|---|---|---|
GRI 404: Aus- & Weiterbildung 2016 | |||
103 | Managementansatz | Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter | |
404-1 | Durchschnittliche Stundenzahl für Aus- und Weiterbildungen pro Jahr und Angestellten | Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter | |
404-3 | Prozentsatz der Angestellten, die eine regelmäßige Beurteilung ihrer Leistung und ihrer beruflichen Entwicklung erhalten | Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter |
GRI-Standard & Angabe | Kommentar | Verweis | |
---|---|---|---|
GRI 405: Diversität & Chancengleichheit 2016 | |||
103 | Managementansatz | Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter | |
405-1 | Diversität in Kontrollorganen und unter Angestellten | Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter Nachhaltigkeitskennzahlen: Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter |
GRI-Standard & Angabe | Kommentar | Verweis | |
---|---|---|---|
GRI 407: Vereinigungsfreiheit & Tarifverhandlungen 2016 | |||
103 | Managementansatz | Verantwortung in der Lieferkette | |
407-1 | Betriebsstätten und Lieferanten, bei denen das Recht auf Vereinigungsfreiheit und Tarifverhandlungen bedroht sein könnte | Verantwortung in der Lieferkette |
GRI-Standard & Angabe | Kommentar | Verweis | |
---|---|---|---|
GRI 408: Kinderarbeit 2016 | |||
103 | Managementansatz | Verantwortung in der Lieferkette | |
408-1 | Betriebsstätten und Lieferanten mit einem erheblichen Risiko für Vorfälle von Zwangsarbeit | Verantwortung in der Lieferkette |
GRI-Standard & Angabe | Kommentar | Verweis | |
---|---|---|---|
GRI 409: Zwangs- oder Pflichtarbeit 2016 | |||
103 | Managementansatz | Verantwortung in der Lieferkette | |
409-1 | Betriebsstätten und Lieferanten mit einem erheblichen Risiko für Vorfälle von Zwangs- oder Pflichtarbeit | Verantwortung in der Lieferkette |
GRI-Standard & Angabe | Kommentar | Verweis | |
---|---|---|---|
GRI 414: Soziale Bewertung der Lieferanten 2016 | |||
103 | Managementansatz | Verantwortung in der Lieferkette | |
414-1 | Neue Lieferanten, die anhand von sozialen Kriterien überprüft wurden | Verantwortung in der Lieferkette |
GRI-Standard & Angabe | Kommentar | Verweis | |
---|---|---|---|
GRI 416: Kundengesundheit & -sicherheit 2016 | |||
103 | Managementansatz | Kundensicherheit & -gesundheit | |
416-1 | Beurteilung der Auswirkungen verschiedener Produkt- und Dienstleistungskategorien auf die Gesundheit und Sicherheit | Kundensicherheit & -gesundheit |